| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille LANDRY | SBLG | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Roxane CHAUSSÉ | VAREN | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Camille BOUCHER | BOUCH | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Noémie LAJOIE | VAREN | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Noémi DION | BOUCH | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Victoria PÉTRIC | CHAMB | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Emmanuelle BÉDARD | MARIE | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Marjorie BAZINET | CHAMB | RS | 8.0 | 8 |
| 8 | Anna-Ève PITRE | BOUCH | RS | 8.0 | 8 |
| 10 | Thalia CHEUNG | BROSS | RS | 10.0 | 10 |
| 11 | Coralie MAURICE | HUBER | RS | 11.0 | 11 |
| 12 | Victoria LABERGE | CHAMB | RS | 12.0 | 12 |
| 13 | Naomie PAQUETTE | NAPIE | RS | 13.0 | 13 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.2.2010 20:6