| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annabelle TREMBLAY | LPR | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Noémie CÉLESTIN-PLANTE | JULIE | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Maïté BRUNELLE | CANDI | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Amy MUMFORD | DELSO | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Pénélope DESGAGNÉ | LONGU | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Charlotte FAFARD | CANDI | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Sophie LEGLER | CANDI | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Marie-Lou LUTHI | SJSR | RS | 8.0 | 8 |
| 9 | Daniela BELTRAN CORRALES | BOUCH | RS | 9.0 | 9 |
| 10 | Emmanuelle LARIVIÈRE | BOUCH | RS | 10.0 | 10 |
| 11 | Mélissa HELLIKER | GP | RS | 11.0 | 11 |
| R | Christine GAUTHIER | HUBER | RS | ||
| R | Katherine FILLION | BOUCH | RS |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.2.2010 20:6