| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frédérique ST-JEAN | BRUNO | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Jade APRÉA-RICARD | NAPIE | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Mathilde BÉLANGER | CHAMB | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Karianne LALANDE | SJSR | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Laurie PAQUIN | NAPIE | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Marie-Pier BERGEVIN | LPR | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Jade CARIGNAN | LPR | RS | 7.0 | 7 |
| 7 | Emmy MOISAN | BRUNO | RS | 7.0 | 7 |
| 9 | Sarah BERGERON | BOUCH | RS | 9.0 | 9 |
| 10 | Élisabeth BOULET-MASSÉ | JULIE | RS | 10.0 | 10 |
| 11 | Audrey BOURASSA | BOUCH | RS | 11.0 | 11 |
| 12 | Sophia-Rose GAGNON-POTVIN | CHAMB | RS | 12.0 | 12 |
| R | Pénélope CLOUÂTRE-LAMARRE | SJSR | RS |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.2.2010 20:8