| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leila-Rose BADJI | VAREN | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Sarah-Jeanne COMTOIS | BOUCH | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Magalie BÉLANGER | JULIE | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Sandrine FONTAINE | BOUCH | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Julianne TREMBLAY | SJSR | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Anne-Sophie HÉBERT | VAREN | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Kim PARADIS | JULIE | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Trinity ALLAN | CANDI | RS | 8.0 | 8 |
| 9 | Jade LECOURTOIS | DELSO | RS | 9.0 | 9 |
| 10 | Héloïse CHARLAND-LAPLANTE | CANDI | RS | 10.0 | 10 |
| 11 | Virginie GRÉGOIRE | NAPIE | RS | 11.0 | 11 |
| 12 | Océanne APRIL | BROSS | RS | 12.0 | 12 |
| 13 | Courtney LADUKE | GP | RS | 13.0 | 13 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20.2.2010 11:6