| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rose RENÉ DE COTRET | BOUCH | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Charlotte TOMASSINI | HUBER | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Roxanne PITRE | BOUCH | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Laurence TURCOTTE | VAREN | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Giulia HART-LEWIS | BOUCH | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Élizabeth HUNTER | LAMBE | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Lorie CONSTANTINEAU | CHAMB | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Léonie HENLEY | DELSO | RS | 8.0 | 8 |
| 9 | Marie-Michel PICHETTE | JULIE | RS | 9.0 | 9 |
| 10 | Émily BERGER | LONGU | RS | 10.0 | 10 |
| 10 | Noémie LÉONARD | LONGU | RS | 10.0 | 10 |
| 12 | Shannon DELAGE | LONGU | RS | 12.0 | 12 |
| 13 | Lauriane SYLVAIN | NAPIE | RS | 13.0 | 13 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20.2.2010 11:6