| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Éloïse BENOÎT | LPR | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Lauriane CORMIER | SBLG | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Kayla PICARD | BRUNO | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Fanny BOUDREAULT | BOUCH | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Marianne LARAMÉE | BOUCH | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Laurie-Anne BÉLEC | HUBER | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Danika GARFIELD | BOUCH | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Arianne BONNEAU | HUBER | RS | 8.0 | 8 |
| 9 | Julie DESROCHERS | JULIE | RS | 9.0 | 9 |
| 10 | Olivia APOSTOLOPOULOS-KING | BROSS | RS | 10.0 | 10 |
| 11 | Daphné LEVAC-CORMIER | BROSS | RS | 11.0 | 11 |
| 12 | Marguerite MOQUIN | NAPIE | RS | 12.0 | 12 |
| R | Julie-Anne BOYER | LPR | RS |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20.2.2010 11:7