| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade BÉRUBÉ | LONGU | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Julia VOICU | BROSS | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Émilie MARCOTTE | LPR | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Patricia POIRIER | LONGU | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Jessica THORNE | DP | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Catherine AIGNER-THERRIEN | LAMBE | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Maude L'HEUREUX | CHAMB | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Sarah THOMPSON | BRUNO | RS | 8.0 | 8 |
| 9 | Isabella BARRETO-CÔTÉ | BRUNO | RS | 9.0 | 9 |
| 10 | Mathilde RIVIÈRE | LAMBE | RS | 10.0 | 10 |
| 11 | Marie-Jade CROISETIÈRE | BRUNO | RS | 11.0 | 11 |
| 12 | Valérie GRENON-FRÉCHET | LONGU | RS | 12.0 | 12 |
| 13 | Véronica GUINDON | VAREN | RS | 13.0 | 13 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20.2.2010 11:7