| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim THERRIEN | LONGU | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Noémie BEAUCHEMIN | SBLG | RS | 2.0 | 2 |
| 2 | Éliane MOQUIN | DP | RS | 2.0 | 2 |
| 4 | Chloé SAVIGNAC | LPR | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Camille BOURASSA | BOUCH | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Camillie DAVID | JULIE | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Abigayle FLOOD | BROSS | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Gabrielle DALCOURT | CANDI | RS | 8.0 | 8 |
| 9 | Laurence BARIL | BOUCH | RS | 9.0 | 9 |
| 10 | Kassandra ROBERGE | CANDI | RS | 10.0 | 10 |
| 11 | Stéphanie POIRIER | MARIE | RS | 11.0 | 11 |
| 12 | Ekaterini BÉLANGER | BROSS | RS | 12.0 | 12 |
| 13 | Claudia HAGE | BOUCH | RS | 13.0 | 13 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20.2.2010 11:7