| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lydia CHAMBERLAND | BOUCH | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Veronica SNIDER | BROSS | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Rébecca GUAY | JDQ | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Élodie BEAUCHEMIN | SBLG | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Justine CARLONE | BOUCH | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Judith DORTÉLUS | BROSS | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Sarah-Jane SAVARD | CANDI | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Rachel GOYER | VAREN | RS | 8.0 | 8 |
| 9 | Émilie BÉDARD | VAREN | RS | 9.0 | 9 |
| 10 | Claudia LEFRANÇOIS | JDQ | RS | 10.0 | 10 |
| 11 | Marie LACASSE | CANDI | RS | 11.0 | 11 |
| 12 | Valérie ALLARD | BROSS | RS | 12.0 | 12 |
| 13 | Marie-Sakura FERLAND | VAREN | RS | 13.0 | 13 |
| 14 | Kim CHOUINARD | VAREN | RS | 14.0 | 14 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20.2.2010 11:53