| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ann LAJOIE | VAREN | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Marjorie LAJOIE | BOUCH | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Marjorie COMTOIS | CHAMB | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Amélie LEMAY | BOUCH | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Cordélia PHANEUF | LPR | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Laurie-Anne BERGERON | BOUCH | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Audrey RHÉAUME | BOUCH | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Mégan BÉLAND | MARIE | RS | 8.0 | 8 |
| 9 | Claudie BERGERON | SJSR | RS | 9.0 | 9 |
| 10 | Catherine AUDY | BOUCH | RS | 10.0 | 10 |
| 11 | Zhi Ying GE | BROSS | RS | 11.0 | 11 |
| 12 | Élodie CARBONNEAU | LAMBE | RS | 12.0 | 12 |
| 13 | Andréanne MAURICE | HUBER | RS | 13.0 | 13 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20.2.2010 14:44