| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maude COUTURE | DELSO | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Cloé PARENT | SJSR | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Karelle LAMOUREUX-BACON | DP | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Frédérique CHAPDELAINE | BOUCH | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Audrée NANTEL | LPR | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Carly HOWARTH | GP | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Myriam BAZINET | JDQ | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Audrée CHALIFOUX | CHAMB | RS | 8.0 | 8 |
| 9 | Laurie-Rose CARON-JACQUES | LPR | RS | 9.0 | 9 |
| 10 | Tracy BOUDREAU | LONGU | RS | 10.0 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20.2.2010 16:49