| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maude-Émilie LAROUCHE | SJSR | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Stéphanie GENDRON | VAREN | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Safira SHERIFF | BROSS | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Gabrielle LAVIGNE | JULIE | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Claudie-Anne PIGEON | CHAMB | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Katia DERBEL | LAMBE | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Valérie PICARD | DP | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Marie-Ève DUBOIS | LONGU | RS | 8.0 | 8 |
| 9 | Véronique PAQUET | CHAMB | RS | 9.0 | 9 |
| 10 | Gabrielle GAMELIN | CHAMB | RS | 10.0 | 10 |
| 11 | Rébecca LEVAC-CORMIER | BROSS | RS | 11.0 | 11 |
| 12 | Chloée PRESZ | BROSS | RS | 12.0 | 12 |
| R | Valérie RAICHE-MOYYEN | BROSS | RS | ||
| R | Judith AUCLAIR | SJSR | RS |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20.2.2010 19:31