| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiona CAMPANELLI | CANDI | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Véronique BERGERON | CANDI | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Rebecca GIGNAC | MARIE | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Catherine BAZINET | CHAMB | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Julia ROBB | BRUNO | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Cloé MORLOT | VAREN | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Jada THOMPSON | BRUNO | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Alycia JACQUES | ADBSG | RS | 8.0 | 8 |
| 9 | Gabrielle TROTTIER | VAREN | RS | 9.0 | 9 |
| 10 | Carolanne LEBEL | BOUCH | RS | 10.0 | 10 |
| 11 | Evelyne PATENAUDE | BOUCH | RS | 11.0 | 11 |
| 12 | Sandrine CHAREST | CANDI | RS | 12.0 | 12 |
| 13 | Gabrielle LAGACÉ | BOUCH | RS | 13.0 | 13 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21.2.2010 9:7