| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Évelyne JANACEK | NAPIE | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Isabelle MORIN | DP | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Audrey HOULE | JULIE | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Émilie BORTOLUSSI-COURVAL | BROSS | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Émilie CLOUTIER | BOUCH | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Audrey ST-LAURENT | JULIE | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Laurie LUSSIER | BOUCH | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Nadyne BERNIER | BOUCH | RS | 8.0 | 8 |
| 9 | Rosalie DÉNOMMÉ | VAREN | RS | 9.0 | 9 |
| 10 | Laura HELLIKER | GP | RS | 10.0 | 10 |
| 11 | Laurence FABRE | SBLG | RS | 11.0 | 11 |
| 12 | Arianna PAYNE | DELSO | RS | 12.0 | 12 |
| R | Alexina BEAUDIN | BRUNO | RS |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21.2.2010 9:43