| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Pier SAUVÉ | BOUCH | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Annie-Pier MORIN | CHAMB | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Michèle GAUTHIER-ROY | HUBER | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Alexandra CHÉNÉ | BROSS | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Myriam BÉGIN | VAREN | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Caroline MATHIEU | BRUNO | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Geneviève GAMELIN | CHAMB | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Marie QUIJADA-SOUAID | HUBER | RS | 8.0 | 8 |
| 9 | Malorie DAVIS | BROSS | RS | 9.0 | 9 |
| 10 | Catherine MÉNARD | CHAMB | RS | 10.0 | 10 |
| R | Jeanne TREMBLAY | LAMBE | RS |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21.2.2010 11:38