| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amélie RIOUX | JULIE | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Florence POULIN | BOUCH | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Aurélie SAMOISETTE | SJSR | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Anne-Sophie BAZINET | JDQ | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Mélissa MASSIMO | BOUCH | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Tirza PANG | BROSS | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Janie BOUCHER | VAREN | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Rebecca BÉLISLE | LONGU | RS | 8.0 | 8 |
| 9 | Marie-Noëlle JEAN | BOUCH | RS | 9.0 | 9 |
| 10 | Anne-Sophie FONTAINE | VAREN | RS | 10.0 | 10 |
| 11 | Coralie DAVID | HUBER | RS | 11.0 | 11 |
| 12 | Sabrina LUCCHESI | CANDI | RS | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21.2.2010 12:44