| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Émilie TRUDEAU | VAREN | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Diana GABURICI | BRUNO | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Marianne BERTRAND | CANDI | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Sara CORDEIRO | BOUCH | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Sarah CARROLL | DELSO | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Camille LESEIZE | CANDI | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Rachel DUFOUR | CHAMB | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Daphné TÉTRAULT | HUBER | RS | 8.0 | 8 |
| 9 | Abigaëlle PERRAULT | SJSR | RS | 9.0 | 9 |
| 10 | Andréanne MOQUIN-BISSONNETTE | LONGU | RS | 10.0 | 10 |
| 11 | Audrey-Anne HÉBERT | BOUCH | RS | 11.0 | 11 |
| 12 | Marie-Laurence BOURASSA | BOUCH | RS | 12.0 | 12 |
| R | Liliane DURAND | BOUCH | RS |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21.2.2010 13:20