| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myriam SIROIS | JULIE | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Kasandra MICHAUD-FORTIN | MARIE | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Mira SAMOISETTE | SJSR | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Léonie BORDELEAU | VAREN | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Catherine OUELLET | BOUCH | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Geneviève GIRARD-PROVOST | JULIE | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Cassandra BRETON | VAREN | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Sorayah NEPTUNE | BROSS | RS | 8.0 | 8 |
| 9 | Aïcha FOX | SJSR | RS | 9.0 | 9 |
| R | Rachel HÉBERT | DELSO | RS | ||
| R | Éloïse BEAULÉ-CLERK | LPR | RS |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21.2.2010 16:6