| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandrine CARON | JULIE | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Michèle SAVARIA | MARIE | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Audrey PARISIEN-RIOPPEL | BRUNO | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Geneviève SAVARIA | MARIE | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Alex SASSEVILLE | JULIE | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Fanny BROSSEAU | MARIE | RS | 6.0 | 6 |
| 6 | Catherine TURCOTTE | LONGU | RS | 6.0 | 6 |
| 8 | Annick GENDRON | VAREN | RS | 8.0 | 8 |
| 9 | Sandrine ROULEAU | LAMBE | RS | 9.0 | 9 |
| 10 | Valérie GROLEAU | JDQ | RS | 10.0 | 10 |
| 11 | Karine POUDRETTE | SJSR | RS | 11.0 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21.2.2010 17:4