| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin BERNATCHEZ | SBLG | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Nathan ARCHAMBAULT | DELSO | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Louis-Marie LABELLE | BRUNO | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Anh Vu PHAM | BROSS | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Anthony TREMBLAY | CHAMB | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | William DUFRESNE | BRUNO | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Kevin MCDUFF | MARIE | RS | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.2.2010 15:46