| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amélie LEMAY | BOUCH | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Marjorie COMTOIS | CHAMB | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Marjorie LAJOIE | BOUCH | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Koriann BOILY | VAREN | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Audréane MAURICE | HUBER | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Zhi-Ying GE | BROSS | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Justine HAGE | BOUCH | RS | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.2.2010 15:46