| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille BOUCHER | BOUCH | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Noémie LAJOIE | VAREN | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Thalia CHEUNG | BROSS | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Anna-Ève PITRE | BOUCH | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Coralie MAURICE | HUBER | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Jessica LI | BROSS | RS | 6.0 | 6 |
| R | Jannie BRÉARD | HUBER | RS |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.2.2010 15:47