| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiba BRUNET | JULIE | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Sabrina BOUSQUET | VAREN | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Fanny BOUDREAULT | BOUCH | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Maïté BRUNELLE | CANDI | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Olivia APOSTOLOPOULOS-KING | BROSS | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Julie-Anne BOYER | LPR | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Sandrine POULIOT | CHAMB | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Olivia AMIOUNY | BROSS | RS | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.2.2010 15:48