| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Béatrice GUAY | MARIE | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Maïa JODOIN | SJSR | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Charlotte LAFOND-FOURNIER | SBLG | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Chloé HOUDE | ADBSG | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Mathilde MEUNIER | ADBSG | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Coralee DUSSAULT | SJSR | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Sabrina HACHEM | BROSS | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Marianne LAVOIE | LPR | RS | 8.0 | 8 |
| 9 | Claudine CÔTÉ | DP | RS | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 8.2.2010 0:13