| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Félicia GORGATCHOV | BROSS | RS | 1.0 | 1 |
| 2 | Rosalie COLLIN | STE-J | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Meaghan MARQUIS-FONSECA | VAREN | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Victoria GRAVEL | ST-LA | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Juliette LOUIS | ST-BA | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Frédérique PHANEUF | LONGU | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Camille VERRET | BOUCH | RS | 7.0 | 7 |
| 8 | Amélie VEILLETTE | BOUCH | RS | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 6.12.2009 16:49