| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginie BIBEAU-NOBERT | CENDR | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Soleil CHAGNON | MAGOG | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Catherine PRÉFONTAINE | SHERB | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Myriam PAQUETTE | SHERB | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Valérie CHAGNON | MAGOG | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Marie-Pier PERRAULT | VICTO | CC | 6.0 | 6 |
| 7 | Stéphanie FONTAINE | AV | RA | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.1.2010 14:56